Výsledok SEO testu
Posledné otestované URL z domény slovensketrvalky.sk:
Načítanie stránky
URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.slovensketrvalky.sk/
Načítané:
17. 2. 2024 18:22
Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.
1 / 1
Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.
1 / 1
Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.
2 / 2
Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.
1 / 1
Výborne! Obidve adresy 'https://slovensketrvalky.sk' a 'https://www.slovensketrvalky.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.
1 / 1
Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.
1 / 1
Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.
2 / 2
Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.
2 / 2
Analýza obsahu
Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.
1 / 1
Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.
2 / 2
Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.
2 / 2
<h1>Pozvánka na predajnú výstavu čemeríc!</h1>
Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.
2 / 2
<h1>Pozvánka na predajnú výstavu čemeríc!
<h2>Najpredávanejšie produkty
<h2>Napísali sme
<h3>Unikátna výstava čemeríc na Slovensku
<h3>Moja vysnívaná čemerica (helleborus)
<h4>Čakajte prosím
<h4>Kontaktujte nás
<h4>Potrebujete pomoc?
<h4>Pridať do wishlistu
<h4>Prihlásiť sa
<h4>Zabudnuté heslo
Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.
1 / 1
Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).
0 / 1
- Počet interných follow odkazov: 273
- Počet interných nofollow odkazov: 0
Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.
2 / 2
- Počet externých follow odkazov: 2
- Počet externých nofollow odkazov: 0
Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.
2 / 2
Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.
0 / 1

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.
1 / 1
Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.
0 / 2
Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.
1 / 1
Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.
0 / 1
HTML 5
Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.
1 / 1
Tagy pre sociálne siete
Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!
0 / 1
Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.
1 / 1
Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!
0 / 2
Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!
0 / 2
Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.
2 / 2
Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validnú úplnú URL adresu.
1 / 2
Analýza kľúčových slov
Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1315' slov.
2 / 2
skladom | favorite | shoppingcart | novinka | čemerica | kvitnúce | všetky | helleborus | heuchera | trvalky
Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.
1 / 1
celkový počet | v titulku | v popise | v nadpisoch | |
skladom | 48x | 0x | 1x | 0x |
favorite | 48x | 0x | 0x | 0x |
shoppingcart | 46x | 0x | 0x | 0x |
novinka | 35x | 0x | 0x | 0x |
čemerica | 19x | 0x | 0x | 1x |
kvitnúce | 14x | 0x | 0x | 0x |
všetky | 14x | 0x | 0x | 0x |
helleborus | 13x | 0x | 0x | 1x |
heuchera | 12x | 0x | 0x | 0x |
trvalky | 12x | 0x | 0x | 0x |
V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.
0 / 0
Načítanie zdrojov
Výborne! Váš server používa gzip kompresy.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.
1 / 1
Limitované súbory | |
https://www.slovensketrvalky.sk/ | 16.3 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/images/layout/trvalky-logo-favicon.png | 20.5 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css | 19.7 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/css/styles.css?v=6 | 22.9 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/css/styles_socion.css | 1.5 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/css/eshop.css?v=7 | 10.6 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/css/elements/standard_navigation.css?v=2 | 3.7 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/css/elements/eshop_navigation.css | 2.0 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/css/elements/footer_01.css | 2.1 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/theme/theme.css?v=8 | 4.3 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/theme/print.css | 0.3 kB |
Linkované súbory skriptov | |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/js/cookiesconsent.js?v=1708190553 | 0.8 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/js/jquery.min.js | 33.4 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js | 9.8 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/js/modernizr.custom.js | 8.4 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/js/history.js | 6.8 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/plugins/validator/validate.js | 11.6 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/plugins/cookie/jquery.cookie.js | 1.4 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/plugins/autosize/autosize.min.js | 1.4 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/plugins/fancybox/jquery.fancybox.js | 15.9 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/material-design-lite/material.min.js | 10.5 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/js/custom.js?v=7 | 6.2 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/plugins/zoom/jquery.zoom.min.js | 1.2 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/js/theme.js?v=15 | 6.3 kB |
Linkované súbory obrázkov | |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/images/layout/slovenske-trvalky_logo_home3_rgb.png | 41.3 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/images/layout/trvalky-logo-2.png | 43.4 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/images/content/ornament.png | 1.3 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_martha_11.jpg | 28.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_sternii_silver_star1.jpg | 24.3 kB |
/resources/products/profile/330x350/foetidus-Wilgenbroek2.jpg | 35.2 kB |
/resources/products/profile/330x350/Clematis_Warsawska_NIke_2.jpg | 27.2 kB |
/resources/products/profile/330x350/Paeonia_Patio_Moscow_slovensketrvalky_1.jpg | 34.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/aconitum_cloudy_1.jpg | 42.7 kB |
/resources/products/profile/330x350/Exochorda-racemosa-Blushing-Pearl1.jpg | 47.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/iris_provencal_2.jpg | 21.7 kB |
/resources/products/profile/330x350/Pyracantha_Red_Column1.jpg | 44.5 kB |
/resources/products/profile/330x350/pyracantha_11.jpg | 48.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/pyracantha-golden-charmer-.jpg | 29.3 kB |
/resources/products/profile/330x350/cortaderia_pink_phantom_1.jpg | 52.5 kB |
/resources/products/profile/330x350/helenium_sahin_early_flowered_2.jpg | 32.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/heuchera-indian-summer-heuchera-silverberry2.jpg | 30.8 kB |
/resources/products/profile/330x350/heuchera_greenberry_slovensketrvalky_3.jpg | 46.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/Clematis_Warsawska_NIke_2.jpg | 27.2 kB |
/resources/products/profile/330x350/Paeonia_Patio_Moscow_slovensketrvalky_1.jpg | 34.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/aconitum_cloudy_1.jpg | 42.7 kB |
/resources/products/profile/330x350/Exochorda-racemosa-Blushing-Pearl1.jpg | 47.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/iris_provencal_2.jpg | 21.7 kB |
/resources/products/profile/330x350/Pyracantha_Red_Column1.jpg | 44.5 kB |
/resources/products/profile/330x350/pyracantha_11.jpg | 48.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/pyracantha-golden-charmer-.jpg | 29.3 kB |
/resources/products/profile/330x350/cortaderia_pink_phantom_1.jpg | 52.5 kB |
/resources/products/profile/330x350/helenium_sahin_early_flowered_2.jpg | 32.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/heuchera-indian-summer-heuchera-silverberry2.jpg | 30.8 kB |
/resources/products/profile/330x350/heuchera_greenberry_slovensketrvalky_3.jpg | 46.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_magic_red_1.jpg | 19.4 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_martha_11.jpg | 28.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/carex-oshimensis-moonlight-1.jpg | 49.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/Sedum_ʹSunSparkler_Lime_Zingerʹ.jpg | 34.4 kB |
/resources/products/profile/330x350/Heuchera-Hybride-Miracle.jpg | 35.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/unnamed_(2).jpg | 29.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/neon_sedum_plant_1352_detail.jpg | 43.5 kB |
/resources/products/profile/330x350/morus-alba-full-seasons.jpg | 30.8 kB |
/resources/products/profile/330x350/Lavandula_Super_Blue_1.jpg | 47.2 kB |
/resources/products/profile/330x350/actinidia_lucy_1.jpg | 22.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/Clematis-Floral-Dance-PBR_05.jpg | 39.7 kB |
/resources/products/profile/330x350/clematis_hanajima7.jpg | 38.3 kB |
/resources/products/profile/330x350/veronica_first-choice-slovensketrvalky_1.jpg | 33.9 kB |
/resources/products/profile/330x350/fallopia_baldschuanica_1.jpg | 45.1 kB |
/resources/products/profile/330x350/Vitex-agnus-castus-Blue_Diddley.jpg | 42.7 kB |
/resources/products/profile/330x350/Helleborus_Hilda_slovensketrvalky_2022_čemerica_december_3.jpg | 25.5 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_martha_1.jpg | 28.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/skimmia_rubellA_SLOVENSKéTRVALKY.jpg | 32.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_martha_11.jpg | 28.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_sternii_silver_star1.jpg | 24.3 kB |
/resources/products/profile/330x350/foetidus-Wilgenbroek2.jpg | 35.2 kB |
/themes/default/assets/images/content/ornament.png | 1.3 kB |
/resources/pages/profile/300x200/Slovenské_Trvalky_sk_(1000_x_1000_px)_(3).png | 92.0 kB |
/resources/pages/profile/300x200/14.png | 147.7 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/images/layout/loading.gif | 36.7 kB |
CELKOM | 2 297.1 kB |
Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 313.4 kB.
2 / 2
Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.
0 / 1
Ostatné
Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.
1 / 1
Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.
0 / 2
Výborne! Vaša stránka používa GTM.
2 / 2
Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.
1 / 1
Výsledok SEO testu
Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testuKto sme a čo vieme?
Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.
V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.
Načítanie stránky
URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.slovensketrvalky.sk/
Načítané:
17. 2. 2024 18:22
Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.
1 / 1
Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.
1 / 1
Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.
2 / 2
Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.
1 / 1
Výborne! Obidve adresy 'https://slovensketrvalky.sk' a 'https://www.slovensketrvalky.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.
1 / 1
Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.
1 / 1
Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.
2 / 2
Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.
2 / 2
Analýza obsahu
Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.
1 / 1
Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.
2 / 2
Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.
2 / 2
<h1>Pozvánka na predajnú výstavu čemeríc!</h1>
Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.
2 / 2
<h1>Pozvánka na predajnú výstavu čemeríc!
<h2>Najpredávanejšie produkty
<h2>Napísali sme
<h3>Unikátna výstava čemeríc na Slovensku
<h3>Moja vysnívaná čemerica (helleborus)
<h4>Čakajte prosím
<h4>Kontaktujte nás
<h4>Potrebujete pomoc?
<h4>Pridať do wishlistu
<h4>Prihlásiť sa
<h4>Zabudnuté heslo
Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.
1 / 1
Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).
0 / 1
- Počet interných follow odkazov: 273
- Počet interných nofollow odkazov: 0
Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.
2 / 2
- Počet externých follow odkazov: 2
- Počet externých nofollow odkazov: 0
Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.
2 / 2
Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.
0 / 1

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.
1 / 1
Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.
0 / 2
Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.
1 / 1
Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.
0 / 1
HTML 5
Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.
1 / 1
Analýza kľúčových slov
Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1315' slov.
2 / 2
skladom | favorite | shoppingcart | novinka | čemerica | kvitnúce | všetky | helleborus | heuchera | trvalky
Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.
1 / 1
celkový počet | v titulku | v popise | v nadpisoch | |
skladom | 48x | 0x | 1x | 0x |
favorite | 48x | 0x | 0x | 0x |
shoppingcart | 46x | 0x | 0x | 0x |
novinka | 35x | 0x | 0x | 0x |
čemerica | 19x | 0x | 0x | 1x |
kvitnúce | 14x | 0x | 0x | 0x |
všetky | 14x | 0x | 0x | 0x |
helleborus | 13x | 0x | 0x | 1x |
heuchera | 12x | 0x | 0x | 0x |
trvalky | 12x | 0x | 0x | 0x |
V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.
0 / 0
Načítanie zdrojov
Výborne! Váš server používa gzip kompresy.
1 / 1
Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.
1 / 1
Limitované súbory | |
https://www.slovensketrvalky.sk/ | 16.3 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/images/layout/trvalky-logo-favicon.png | 20.5 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css | 19.7 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/css/styles.css?v=6 | 22.9 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/css/styles_socion.css | 1.5 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/css/eshop.css?v=7 | 10.6 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/css/elements/standard_navigation.css?v=2 | 3.7 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/css/elements/eshop_navigation.css | 2.0 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/css/elements/footer_01.css | 2.1 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/theme/theme.css?v=8 | 4.3 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/theme/print.css | 0.3 kB |
Linkované súbory skriptov | |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/js/cookiesconsent.js?v=1708190553 | 0.8 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/js/jquery.min.js | 33.4 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js | 9.8 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/js/modernizr.custom.js | 8.4 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/js/history.js | 6.8 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/plugins/validator/validate.js | 11.6 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/plugins/cookie/jquery.cookie.js | 1.4 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/plugins/autosize/autosize.min.js | 1.4 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/plugins/fancybox/jquery.fancybox.js | 15.9 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/material-design-lite/material.min.js | 10.5 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/js/custom.js?v=7 | 6.2 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/plugins/zoom/jquery.zoom.min.js | 1.2 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/js/theme.js?v=15 | 6.3 kB |
Linkované súbory obrázkov | |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/images/layout/slovenske-trvalky_logo_home3_rgb.png | 41.3 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/images/layout/trvalky-logo-2.png | 43.4 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/images/content/ornament.png | 1.3 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_martha_11.jpg | 28.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_sternii_silver_star1.jpg | 24.3 kB |
/resources/products/profile/330x350/foetidus-Wilgenbroek2.jpg | 35.2 kB |
/resources/products/profile/330x350/Clematis_Warsawska_NIke_2.jpg | 27.2 kB |
/resources/products/profile/330x350/Paeonia_Patio_Moscow_slovensketrvalky_1.jpg | 34.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/aconitum_cloudy_1.jpg | 42.7 kB |
/resources/products/profile/330x350/Exochorda-racemosa-Blushing-Pearl1.jpg | 47.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/iris_provencal_2.jpg | 21.7 kB |
/resources/products/profile/330x350/Pyracantha_Red_Column1.jpg | 44.5 kB |
/resources/products/profile/330x350/pyracantha_11.jpg | 48.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/pyracantha-golden-charmer-.jpg | 29.3 kB |
/resources/products/profile/330x350/cortaderia_pink_phantom_1.jpg | 52.5 kB |
/resources/products/profile/330x350/helenium_sahin_early_flowered_2.jpg | 32.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/heuchera-indian-summer-heuchera-silverberry2.jpg | 30.8 kB |
/resources/products/profile/330x350/heuchera_greenberry_slovensketrvalky_3.jpg | 46.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/Clematis_Warsawska_NIke_2.jpg | 27.2 kB |
/resources/products/profile/330x350/Paeonia_Patio_Moscow_slovensketrvalky_1.jpg | 34.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/aconitum_cloudy_1.jpg | 42.7 kB |
/resources/products/profile/330x350/Exochorda-racemosa-Blushing-Pearl1.jpg | 47.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/iris_provencal_2.jpg | 21.7 kB |
/resources/products/profile/330x350/Pyracantha_Red_Column1.jpg | 44.5 kB |
/resources/products/profile/330x350/pyracantha_11.jpg | 48.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/pyracantha-golden-charmer-.jpg | 29.3 kB |
/resources/products/profile/330x350/cortaderia_pink_phantom_1.jpg | 52.5 kB |
/resources/products/profile/330x350/helenium_sahin_early_flowered_2.jpg | 32.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/heuchera-indian-summer-heuchera-silverberry2.jpg | 30.8 kB |
/resources/products/profile/330x350/heuchera_greenberry_slovensketrvalky_3.jpg | 46.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_magic_red_1.jpg | 19.4 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_martha_11.jpg | 28.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/carex-oshimensis-moonlight-1.jpg | 49.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/Sedum_ʹSunSparkler_Lime_Zingerʹ.jpg | 34.4 kB |
/resources/products/profile/330x350/Heuchera-Hybride-Miracle.jpg | 35.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/unnamed_(2).jpg | 29.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/neon_sedum_plant_1352_detail.jpg | 43.5 kB |
/resources/products/profile/330x350/morus-alba-full-seasons.jpg | 30.8 kB |
/resources/products/profile/330x350/Lavandula_Super_Blue_1.jpg | 47.2 kB |
/resources/products/profile/330x350/actinidia_lucy_1.jpg | 22.0 kB |
/resources/products/profile/330x350/Clematis-Floral-Dance-PBR_05.jpg | 39.7 kB |
/resources/products/profile/330x350/clematis_hanajima7.jpg | 38.3 kB |
/resources/products/profile/330x350/veronica_first-choice-slovensketrvalky_1.jpg | 33.9 kB |
/resources/products/profile/330x350/fallopia_baldschuanica_1.jpg | 45.1 kB |
/resources/products/profile/330x350/Vitex-agnus-castus-Blue_Diddley.jpg | 42.7 kB |
/resources/products/profile/330x350/Helleborus_Hilda_slovensketrvalky_2022_čemerica_december_3.jpg | 25.5 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_martha_1.jpg | 28.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/skimmia_rubellA_SLOVENSKéTRVALKY.jpg | 32.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_martha_11.jpg | 28.6 kB |
/resources/products/profile/330x350/helleborus_sternii_silver_star1.jpg | 24.3 kB |
/resources/products/profile/330x350/foetidus-Wilgenbroek2.jpg | 35.2 kB |
/themes/default/assets/images/content/ornament.png | 1.3 kB |
/resources/pages/profile/300x200/Slovenské_Trvalky_sk_(1000_x_1000_px)_(3).png | 92.0 kB |
/resources/pages/profile/300x200/14.png | 147.7 kB |
https://www.slovensketrvalky.sk/themes/default/assets/images/layout/loading.gif | 36.7 kB |
CELKOM | 2 297.1 kB |
Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 313.4 kB.
2 / 2
Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.
0 / 1
Ostatné
Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.
1 / 1
Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.
0 / 2
Výborne! Vaša stránka používa GTM.
2 / 2
Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.
1 / 1